№ п/п | Наименование объекта | Характеристики | Функциональное назначение | Кол-во, штуки |
---|---|---|---|---|
1. | Станок токарный | Россия, 1А-983 | Нарезка конусной резьбы | 5 |
5 |
Установка электромагнитной индукции |
США | Толщинометрия тела трубы | 1 |
6 | Аппарат наплавки | США | Восстановление наружного диаметра замка | 4 |
9 | Электротельфер | Россия | Для перемещения грузов | 4 |
12 | Козловой кран | Россия | Для перемещения грузов | 3 |
13 | Дефектоскоп | Россия, А-12-11-MINI-ультрозвуковой | Для инспекции трубы | 2 |
14 | Дефектоскоп | Россия, А1550 Intro Visor | Для инспекции трубы | 2 |
15 | Дефектоскоп | Россия,Микрон-МАГ-349 (МПД) | Для инспекции трубы | 2 |
16 | Трубонарезной станок с ЧПУ | Китай, модель STC 22100 | Нарезка конусной резьбы | 3 |
17 | Портативная система VEDAQ-2000 | США | Сканирование тела трубы по всей длине, обнаружение поперечных дефектов, утонение 100% (МД) | 1 |
18 | УВ система TECHSONIKEZIII с опцией зонирования | США | сканирование тела трубы по всей длине, обнаружение продольных дефектов, целостность сварных швов (УЗК) | 1 |
- г. Нижневартовск, Северный промузел,12 км Самотлорской дороги, улица 3ПС, дом 5, строение 3
- 8 (3466) 25-13-30